الصفحة الرئيسيةNCH-F • BKK
add
NC Housing PCL
سعر الإغلاق السابق
2.30 ฿
رأس المال السوقي
859.25 مليون THB
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 257.02 مليون | -51.78% |
نفقات التشغيل | 89.95 مليون | -40.12% |
صافي الدخل | -24.27 مليون | -177.09% |
هامش صافي الربح | -9.44 | -259.73% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -10.81 مليون | -148.67% |
معدّل الضريبة الفعّال | 17.63% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 123.26 مليون | 40.82% |
إجمالي الأصول | 5.36 مليار | -4.17% |
إجمالي المسؤوليات | 2.32 مليار | -5.30% |
إجمالي الأسهم | 3.04 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 1.25 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.93 | — |
عائد الأصول | -0.87% | — |
عائد رأس المال | -0.98% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -24.27 مليون | -177.09% |
النقود من عمليات التشغيل | 122.09 مليون | -31.58% |
النقود من الاستثمار | 6.66 مليون | 296.73% |
النقود من التمويل | -85.04 مليون | 41.30% |
صافي التغيّر النقدي | 43.72 مليون | 44.74% |
التدفق النقدي الحرّ | 114.15 مليون | -26.77% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1994
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
265