होम पेजNCH-F • BKK
add
NC Housing PCL
पिछली बार जब बंद हुआ
฿2.30
मार्केट कैप
85.92 क॰ THB
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(THB) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 25.70 क॰ | -51.78% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 9.00 क॰ | -40.12% |
कुल आय | -2.43 क॰ | -177.09% |
कुल मुनाफ़ा | -9.44 | -259.73% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -1.08 क॰ | -148.67% |
टैक्स की लागू दर | 17.63% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(THB) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 12.33 क॰ | 40.82% |
कुल एसेट | 5.36 अ॰ | -4.17% |
कुल देनदारी | 2.32 अ॰ | -5.30% |
कुल इक्विटी | 3.04 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.25 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.93 | — |
एसेट पर रिटर्न | -0.87% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -0.98% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(THB) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -2.43 क॰ | -177.09% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 12.21 क॰ | -31.58% |
निवेश से मिला कैश | 66.63 लाख | 296.73% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -8.50 क॰ | 41.30% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 4.37 क॰ | 44.74% |
फ़्री कैश फ़्लो | 11.41 क॰ | -26.77% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1994
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
265