Domača stranNCH • BKK
add
N.C. Housing PCL
Prejšnji trg. dan.
0,70 ฿
Dnevni razpon
0,70 ฿ - 0,70 ฿
Letni razpon
0,69 ฿ - 1,14 ฿
Tržna kapitalizacija
871,70 mio. THB
Povprečni obseg
159,83 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 327,98 mio. | −33,40 % |
Stroški poslovanja | 92,72 mio. | −25,34 % |
Čisti dohodek | −538,00 tis. | −105,15 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −0,16 | −107,55 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 19,12 mio. | −65,34 % |
Efektivna davčna stopnja | 24,97 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 79,54 mio. | 39,40 % |
Skupna sredstva | 5,45 mrd. | −4,55 % |
Skupne obveznosti | 2,39 mrd. | −8,30 % |
Celoten lastniški kapital | 3,07 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,25 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,28 | — |
Donosnost sredstev | 0,50 % | — |
Donosnost kapitala | 0,57 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −538,00 tis. | −105,15 % |
Denar iz dejavnosti | 60,77 mio. | 113,54 % |
Denar iz naložb | −2,58 mio. | 65,17 % |
Denar iz financiranja | −93,07 mio. | −123,00 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −34,88 mio. | 32,33 % |
Prost denarni tok | 33,56 mio. | 106,96 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1994
Spletno mesto
Zaposleni
265