דף הביתNCPL • NASDAQ
add
Netcapital Inc
שער סגירה קודם
1.82 $
טווח יומי
1.73 $ - 1.84 $
טווח שנתי
1.41 $ - 22.85 $
שווי שוק
3.31M USD
נפח מסחר ממוצע
433.07K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 170.53K | -91.65% |
הוצאות תפעוליות | 2.36M | 18.24% |
רווח נקי | -2.22M | -753.83% |
שולי רווח נקי | -1.30K | -7,930.01% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -2.20M | -4,317.60% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.35M | 154.67% |
סך כל הנכסים | 41.94M | -6.14% |
חבות כוללת | 4.53M | -18.37% |
הון עצמי כולל | 37.41M | — |
הון עומד | 1.84M | — |
מכפיל הון | 0.09 | — |
תשואה על הנכסים | -13.26% | — |
תשואה על הון | -13.86% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | אוק׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -2.22M | -753.83% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -208.73% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | 1.98M | — |
שינוי בשווי מזומנים | 491.56K | 197.96% |
תזרים מזומנים פנוי | -640.26K | 7.47% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1984
משרדים ראשיים
עובדים
21