Trang chủNEOE3 • BVMF
add
Neoenergia SA
Giá đóng cửa hôm trước
18,12 R$
Mức chênh lệch một ngày
18,03 R$ - 18,25 R$
Phạm vi một năm
17,34 R$ - 21,34 R$
Giá trị vốn hóa thị trường
21,99 T BRL
Số lượng trung bình
1,67 Tr
Tỷ số P/E
5,86
Tỷ lệ cổ tức
2,62%
Sàn giao dịch chính
BVMF
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(BRL) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 12,26 T | 22,96% |
Chi phí hoạt động | 176,00 Tr | -30,16% |
Thu nhập ròng | 841,00 Tr | -45,57% |
Biên lợi nhuận ròng | 6,86 | -55,74% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 0,69 | -45,67% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 3,01 T | 68,38% |
Thuế suất hiệu dụng | 24,84% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(BRL) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 7,80 T | 3,27% |
Tổng tài sản | 106,34 T | 9,16% |
Tổng nợ | 73,71 T | 8,80% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 32,64 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1,21 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,68 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 5,42% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 6,83% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(BRL) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 841,00 Tr | -45,57% |
Tiền từ việc kinh doanh | 505,00 Tr | -34,92% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -1,38 T | -101,02% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -787,00 Tr | -172,67% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -1,67 T | -242,48% |
Dòng tiền tự do | 526,62 Tr | -77,65% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1997
Trang web
Nhân viên
15.058