StartNEOGEN • NSE
add
Neogen Chemicals Ltd
Seneste lukkekurs
2.059,60 ₹
Dagsinterval
2.020,55 ₹ - 2.072,90 ₹
Årsinterval
1.176,00 ₹ - 2.420,00 ₹
Markedsværdi
53,31 mia. INR
Gns. volumen
56,15 t
P/E-værdi
131,81
Udbytteprocent
0,10 %
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,93 mia. | 19,57 % |
Driftsudgifter | 561,40 mio. | 3,96 % |
Nettoindtægt | 109,60 mio. | 38,38 % |
Overskudsgrad | 5,67 | 15,71 % |
Earnings per share | 4,15 | 30,91 % |
EBITDA | 343,55 mio. | 33,34 % |
Effektiv afgiftssats | 29,20 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 297,30 mio. | -29,33 % |
Samlede aktiver | 15,50 mia. | 28,98 % |
Samlede passiver | 7,73 mia. | 9,73 % |
Samlet egenkapital | 7,77 mia. | — |
Shares outstanding | 26,41 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 7,00 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 5,52 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 109,60 mio. | 38,38 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1989
Website
Ansatte
588