PagrindinisNEW • BKK
add
Wattana Karnpaet PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
107,00 ฿
Dienos intervalas
103,00 ฿ - 107,00 ฿
Metų intervalas
60,00 ฿ - 141,50 ฿
Bendroji vertė rinkoje
1,01 mlrd. THB
Vidutinė prekybos apimtis
141,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 123,88 mln. | −7,06 % |
Veiklos sąnaudos | 14,71 mln. | −0,70 % |
Grynosios pajamos | 16,55 mln. | −21,59 % |
Grynojo pelno marža | 13,36 | −15,66 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 30,25 mln. | −15,62 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 18,53 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 52,09 mln. | −57,79 % |
Visas turtas | 619,35 mln. | 2,00 % |
Visi įsipareigojimai | 125,38 mln. | −7,90 % |
Visos paprastosios akcijos | 493,98 mln. | — |
Išleistos akcijos | 10,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,17 | — |
Turto grąža | 8,54 % | — |
Kapitalo grąža | 10,11 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 16,55 mln. | −21,59 % |
Pinigai iš operacijų | 22,32 mln. | −46,31 % |
Pinigai iš investicijų | −33,50 mln. | −42,13 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,45 mln. | 41,08 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −12,64 mln. | −181,34 % |
Laisvas pinigų srautas | 5,94 mln. | −77,68 % |
Apie
Įkurta
1985
Svetainė
Darbuotojų skaičius
285