Pagina de pornireNEXTMEDIA • NSE
add
Next Mediaworks Ltd
Închidere anterioară
7,11 ₹
Intervalul de astăzi
7,01 ₹ - 7,30 ₹
Interval anual
5,80 ₹ - 12,79 ₹
Capitalizare bursieră
470,26 mil. INR
Volum mediu
17,37 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 96,40 mil. | -8,63 % |
Cheltuieli de funcționare | 60,40 mil. | -11,05 % |
Venit net | -37,20 mil. | -3,91 % |
Marja netă a profitului | -38,59 | -13,73 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -3,70 mil. | -770,59 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 47,10 mil. | -15,14 % |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | -1,59 mld. | — |
Acțiuni restante | 66,43 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -0,49 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | -7,88 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -37,20 mil. | -3,91 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1981
Angajați
45