Pagina de pornireNIVABUPA • NSE
add
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd
Închidere anterioară
77,37 ₹
Intervalul de astăzi
77,80 ₹ - 79,00 ₹
Interval anual
69,21 ₹ - 109,34 ₹
Capitalizare bursieră
144,17 mld. INR
Volum mediu
6,07 mil.
Raport P/E
106,60
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 14,00 mld. | 37,41 % |
Cheltuieli de funcționare | 3,47 mld. | 21,24 % |
Venit net | 130,20 mil. | 271,54 % |
Marja netă a profitului | 0,93 | 224,00 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 320,99 mil. | 113,81 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 5,32 mld. | 35,08 % |
Active în total | 80,89 mld. | 42,00 % |
Datorii în total | 50,87 mld. | 44,61 % |
Capital propriu total | 30,02 mld. | — |
Acțiuni restante | 1,72 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 4,43 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,89 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 2,14 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 130,20 mil. | 271,54 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Niva Bupa Health Insurance Company Limited is an Indian health insurance company, founded in 2008. It is headquartered in New Delhi, India. Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. is a joint venture between Fettle Tone LLP, an Indian private equity firm, and the UK based healthcare services expert, Bupa Singapore Holdings Pte. Limited. The company is regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority of India. Wikipedia
Director executiv
Înființare
2008
Site
Angajați
8.759