AvalehtNKT • BKK
add
Nakornthon Hospital PCL
Viimane sulgemishind
6,30 ฿
Tänane vahemik
6,05 ฿ - 6,45 ฿
Aasta vahemik
5,60 ฿ - 7,50 ฿
Keskmine maht
8,36 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 544,91 mln | 2,35% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 77,17 mln | 14,37% |
Puhastulu | 87,06 mln | −3,72% |
Puhaskasumimarginaal | 15,98 | −5,89% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 143,98 mln | −2,22% |
Tõhus maksumäär | 19,26% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 238,21 mln | — |
Kogu vara | 1,70 mld | — |
Kõik kohustused | 844,32 mln | — |
Kogu omakapital | 857,11 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 400,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,94 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 87,06 mln | −3,72% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1996
Veebisait
Töötajate arv
975