StartseiteNMIH • NASDAQ
add
NMI Holdings Inc
35,84 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
35,84 $
Geschlossen: 14. Jan., 16:48:56 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
35,15 $
Preisspanne heute
35,09 $ - 36,03 $
Preisspanne im Jahr
28,73 $ - 42,49 $
Marktkapitalisierung
2,84 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
477.328,00
KGV
8,20
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 166,09 Mio. | 12,10 % |
Betriebskosten | 208.000,00 | -12,97 % |
Nettogewinn | 92,81 Mio. | 10,55 % |
Nettoumsatzrendite | 55,88 | -1,39 % |
Gewinn je Aktie | 1,15 | 15,00 % |
EBITDA | 129,38 Mio. | 9,43 % |
Effektiver Steuersatz | 22,22 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 217,67 Mio. | 1,34 % |
Gesamtvermögen | 3,32 Mrd. | 20,21 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,12 Mrd. | 15,85 % |
Gesamtkapital | 2,20 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 79,13 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 9,84 % | — |
Kapitalrendite | 12,41 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 92,81 Mio. | 10,55 % |
Operativer Cashflow | 128,42 Mio. | 6,29 % |
Barmittel aus Invest. | -40,79 Mio. | -2.711,40 % |
Barmittel aus Finanzierung | -16,94 Mio. | 11,97 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 70,69 Mio. | -31,46 % |
Ungehinderter Cashflow | 113,87 Mio. | -35,78 % |
Info
Gegründet
2011
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
229