StartsidaNP3-PREF • STO
add
NP3 Fastigheter
Föregående stängning
29,85 kr
Dygnsintervall
29,75 kr - 29,90 kr
Årsintervall
25,90 kr - 31,80 kr
Börsvärde
17,22 md SEK
Genomsnittlig volym
46,84 tn
P/E-tal
5,12
Direktavkastning
5,04 %
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(SEK) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 497,00 mn | 8,04 % |
Rörliga kostnader | 15,00 mn | 0,00 % |
Nettoinkomst | 110,00 mn | 182,05 % |
Nettovinstmarginal | 22,13 | 160,97 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 396,75 mn | 8,55 % |
Giltig skattesats | 20,86 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(SEK) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 287,00 mn | 51,05 % |
Totala tillgångar | 22,48 md | 2,64 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 13,49 md | −3,01 % |
Totala tillgångar | 8,99 md | — |
Utestående aktier | 61,56 mn | — |
P/B | 0,21 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,44 % | — |
Avkastning på kapital | 4,89 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(SEK) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 110,00 mn | 182,05 % |
Kontanter från verksamhet | 257,00 mn | 12,72 % |
Kontanter från investering | −278,00 mn | −89,12 % |
Kontanter från finansiering | 41,00 mn | 128,08 % |
Förändring i nettokassa | 20,00 mn | 131,25 % |
Fritt kassaflöde | −8,75 mn | −107,14 % |
Om
NP3 Fastigheter AB är ett svenskt fastighetsföretag, som bygger och förvaltar kommersiella fastigheter i Sverige, främst i norra Sverige.
NP3 Fastigheter grundades 2007 och är noterat på Stockholmsbörsen. Det hade vid utgången av 2020 388 fastigheter med en uthyrningsbar yta på 1.436.000 kvadratmeter. Wikipedia
Grundades
2007
Hemsida
Anställda
60