DomovNRF • BKK
add
NR Instant Produce PCL
Predch. zatv. cena
0,74 ฿
Denný rozsah
0,72 ฿ - 0,80 ฿
Rozsah rokov
0,63 ฿ - 5,35 ฿
Trhová kapitalizácia
1,05 mld. THB
Priemerný objem
5,36 mil.
Cena/zisk
42,75
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,07 mld. | 30,70 % |
Prevádzkové náklady | 596,67 mil. | 142,76 % |
Čisté príjmy | 18,02 mil. | -40,04 % |
Čistá zisková marža | 1,69 | -54,08 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -202,58 mil. | -288,05 % |
Skutočná daňová sadzba | 61,39 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 41,07 mil. | -83,09 % |
Celkové aktíva | 6,28 mld. | -7,16 % |
Celkové záväzky | 3,41 mld. | -8,09 % |
Celkový kapitál | 2,87 mld. | — |
Shares outstanding | 1,42 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,38 | — |
Rentabilita aktív | -10,03 % | — |
Rentabilita kapitálu | -11,99 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 18,02 mil. | -40,04 % |
Prevádzkový peňažný tok | 128,99 mil. | 365,39 % |
Peniaze z investícií | -33,77 mil. | 88,16 % |
Peniaze z financovania | -255,32 mil. | 28,82 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -173,86 mil. | 74,62 % |
Voľný peňažný tok | 349,60 mil. | 166,39 % |
Informácie
Dátum založenia
1991
Zamestnanci
287