Strona głównaNSL • BKK
add
NSL Foods PCL
Poprz. zamknięcie
30,25 ฿
Zakres dzienny
27,75 ฿ - 30,25 ฿
Zakres roczny
18,20 ฿ - 37,25 ฿
Kapitalizacja rynkowa
8,48 mld THB
Śr. liczba
713,94 tys.
Wskaźnik C/Z
17,06
Dochód z dywidendy
2,48%
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,44 mld | 19,80% |
Koszty operacyjne | 138,61 mln | 18,48% |
Dochód netto | 134,83 mln | 84,21% |
Marża zysku netto | 9,35 | 53,78% |
Zysk na akcję | 0,45 | — |
EBITDA | 202,89 mln | 60,06% |
Efektywna stawka podatkowa | 19,90% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 372,12 mln | 26,02% |
Aktywa łącznie | 2,73 mld | 15,17% |
Zobowiązania łącznie | 963,71 mln | 6,95% |
Łączny kapitał | 1,77 mld | — |
Należne akcje | 300,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 5,21 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 15,70% | — |
Zwrot z kapitału | 22,55% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 134,83 mln | 84,21% |
Gotówka z operacji | 92,75 mln | 9,84% |
Środki z inwestycji | -125,01 mln | -51,82% |
Środki z finansowania | -94,76 mln | 17,84% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -127,02 mln | -12,18% |
Wolne przepływy pieniężne | 72,27 mln | 73,84% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2003
Strona internetowa
Pracownicy
2 781