StartseiteNTV • BKK
add
Nonthavej Hospital PCL
Letzter Kursschluss
29,75 ฿
Preisspanne heute
29,75 ฿ - 30,00 ฿
Preisspanne im Jahr
29,00 ฿ - 38,25 ฿
Marktkapitalisierung
4,76 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
15.999,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 696,52 Mio. | 4,52 % |
Betriebskosten | 82,96 Mio. | 1,45 % |
Nettogewinn | 125,99 Mio. | 11,74 % |
Nettoumsatzrendite | 18,09 | 6,91 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 197,91 Mio. | 10,22 % |
Effektiver Steuersatz | 19,85 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,10 Mrd. | 36,80 % |
Gesamtvermögen | 3,06 Mrd. | 6,09 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 376,06 Mio. | 7,11 % |
Gesamtkapital | 2,69 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 160,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,77 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 12,80 % | — |
Kapitalrendite | 14,53 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 125,99 Mio. | 11,74 % |
Operativer Cashflow | 193,61 Mio. | 43,49 % |
Barmittel aus Invest. | -57,63 Mio. | 65,92 % |
Barmittel aus Finanzierung | 0,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 135,98 Mio. | 497,59 % |
Ungehinderter Cashflow | 99,53 Mio. | 177,72 % |
Info
Gegründet
03.09.1981
Website
Mitarbeiter
1.637