خانهNVM • ETR
add
Novem Group SA
آخرین مورد بستهشده
€۵٫۰۲
دامنه روزانه
€۵٫۰۲ - €۵٫۱۴
دامنه سالانه
€۳٫۹۱ - €۷٫۴۴
ارزش بازار
۲۱۰٫۰۰ میلیون EUR
میانگین حجم معاملاتی
۳٫۴۰ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۷٫۷۷
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
ETR
اخبار بازار
.DJI
۰٫۵۲٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(EUR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱۳۹٫۳۷ میلیون | −۱۸٫۹۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۵٫۸۵ میلیون | −۱۹٫۷۸٪ |
درآمد خالص | ۹٫۱۳ میلیون | ۸۶٫۳۰٪ |
حاشیه سود خالص | ۶٫۵۵ | ۱۲۹٫۸۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۹٫۹۴ میلیون | −۷٫۱۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۵٫۵۸٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(EUR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۳۲٫۴۴ میلیون | −۳٫۰۵٪ |
مجموع داراییها | ۵۶۵٫۱۱ میلیون | −۴٫۵۴٪ |
مجموع بدهیها | ۴۷۴٫۶۶ میلیون | −۷٫۵۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۹۰٫۴۵ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۴۳٫۰۳ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۳۹ | — |
بازده داراییها | ۵٫۱۹٪ | — |
بازده سرمایه | ۷٫۵۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(EUR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۹٫۱۳ میلیون | ۸۶٫۳۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۶٫۹۷ میلیون | −۷۱٫۷۳٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۳٫۳۰ میلیون | −۳۳٫۲۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۴٫۵۳ میلیون | ۹۱٫۹۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱٫۸۸ میلیون | ۹۴٫۳۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱۳٫۲۸ میلیون | −۱۵۸٫۲۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۲۶
وبسایت
کارمندان
۴٬۸۸۷