MwanzoNZP • CVE
add
Chatham Rock Phosphate Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.085
Bei za mwaka
$ 0.040 - $ 0.12
Thamani ya kampuni katika soko
9.19M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 15.80
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 353.44 | -12.88% |
Mapato halisi | elfu -354.58 | 14.15% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -351.40 | 12.91% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 54.34 | -78.21% |
Jumla ya mali | 7.10M | 1.42% |
Jumla ya dhima | elfu 232.18 | -22.07% |
Jumla ya hisa | 6.86M | — |
hisa zilizosalia | 104.81M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.21 | — |
Faida inayotokana na mali | -12.52% | — |
Faida inayotokana mtaji | -13.03% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -354.58 | 14.15% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -443.71 | 15.78% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -71.71 | -1.27% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 389.50 | 106.49% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -112.80 | 74.73% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -475.28 | 50.19% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1989
Tovuti