ਮੁੱਖ ਪੰਨਾOCFCP • NASDAQ
add
Oceanfirst Finl Depositary Shs Repstg 1 40 Perp Prf Shs
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$25.48
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$25.41 - $25.47
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$23.75 - $25.90
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.06 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
3.02 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 9.13 ਕਰੋੜ | -5.39% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 6.13 ਕਰੋੜ | 11.89% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.19 ਕਰੋੜ | -20.85% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 23.99 | -16.35% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.38 | -15.56% |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 18.66% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 12.36 ਕਰੋੜ | -48.81% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 13.42 ਅਰਬ | -0.86% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 11.72 ਅਰਬ | -1.33% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.70 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5.86 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.88 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.66% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.19 ਕਰੋੜ | -20.85% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1902
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
899