FőoldalOHB • FRA
add
OHB SE
Előző zárás
54,00 €
Ártartomány (egy napon belül)
53,40 € - 53,40 €
Éves tartomány
41,60 € - 53,40 €
Piaci kapitalizáció
1,05 Mrd EUR
Átl. mennyiség
41,00
Árf./nyer.
13,60
Osztalékhozam
1,12%
Elsődleges tőzsde
ETR
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 241,52 M | -13,69% |
Működési költség | 101,99 M | 7,00% |
Nettó jövedelem | 12,01 M | 126,35% |
Nettó haszonkulcs | 4,97 | 161,58% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 28,08 M | 40,43% |
Hatékony adókulcs | 30,93% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 23,42 M | -7,36% |
Mérlegösszeg | 1,48 Mrd | 33,43% |
Összes kötelezettség | 1,03 Mrd | 28,25% |
Saját tőke | 443,64 M | — |
Közkézen forgó részvények | 19,15 M | — |
P/B mutató | 2,49 | — |
Eszközök megtérülése | 3,28% | — |
Tőke megtérülése | 6,19% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 12,01 M | 126,35% |
Készpénz műveletekből | 35,55 M | 433,38% |
Készpénz befektetésből | -2,22 M | 57,56% |
Készpénz finanszírozásból | -61,00 M | -7 017,85% |
Nettó változás a készpénzállományban | -28,45 M | -84,25% |
Szabad cash flow | 20,18 M | 180,84% |
Leírás
Alapítás éve
1981
Webhely
Alkalmazottak
3 456