Página inicialOLE • BME
add
Deoleo SA
Último fechamento
€ 0,20
Variações do ano
€ 0,19 - € 0,25
Capitalização de mercado
99,29 mi EUR
Volume médio
390,08 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BME
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 251,89 mi | 25,11% |
Gastos operacionais | 33,08 mi | -16,64% |
Renda líquida | 7,00 mil | 100,27% |
Margem de lucro líquida | 0,00 | 100,00% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 9,66 mi | 56,32% |
Carga tributária efetiva | 90,90% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 53,02 mi | 29,22% |
Total de ativos | 889,15 mi | 1,59% |
Total de passivos | 417,28 mi | 10,33% |
Capital próprio | 471,86 mi | — |
Ações em circulação | 500,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,42 | — |
Retorno sobre ativos | 2,06% | — |
Retorno sobre capital | 2,85% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 7,00 mil | 100,27% |
Dinheiro das operações | 1,02 mi | 126,20% |
Dinheiro de investimentos | -355,00 mil | -21,58% |
Dinheiro de financiamentos | 9,89 mi | 213,57% |
Variação líquida em dinheiro | 10,55 mi | 181,94% |
Fluxo de caixa livre | 3,58 mi | 52,37% |
Sobre
Deoleo, S.A. is a Spanish multinational olive oil processing company. It is the world's largest bottler selling brands such as Bertolli, Carapelli, Carbonell, and Koipe.
In India, it sells olive oil under brand name Figaro. Wikipedia
Data da fundação
1955
Site
Empregados
628