StartseiteOM • NASDAQ
add
Outset Medical Inc
Letzter Kursschluss
0,98 $
Preisspanne heute
0,84 $ - 1,00 $
Preisspanne im Jahr
0,44 $ - 5,22 $
Marktkapitalisierung
48,69 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
1,13 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 28,67 Mio. | -5,59 % |
Betriebskosten | 33,66 Mio. | -36,02 % |
Nettogewinn | -27,94 Mio. | 39,50 % |
Nettoumsatzrendite | -97,47 | 35,92 % |
Gewinn je Aktie | -0,39 | 45,07 % |
EBITDA | -22,45 Mio. | 48,97 % |
Effektiver Steuersatz | -0,66 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 175,63 Mio. | -9,47 % |
Gesamtvermögen | 292,89 Mio. | -4,77 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 245,07 Mio. | 57,61 % |
Gesamtkapital | 47,82 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 52,54 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,07 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -19,62 % | — |
Kapitalrendite | -22,89 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -27,94 Mio. | 39,50 % |
Operativer Cashflow | -20,57 Mio. | 39,50 % |
Barmittel aus Invest. | 15,88 Mio. | -46,74 % |
Barmittel aus Finanzierung | 121.000,00 | -97,05 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -4,57 Mio. | -4.924,18 % |
Ungehinderter Cashflow | -11,71 Mio. | 34,46 % |
Info
Gegründet
2003
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
480