StartseiteOPM • WSE
add
OPTeam SA
Letzter Kursschluss
3,41 zł
Preisspanne im Jahr
3,29 zł - 5,86 zł
Marktkapitalisierung
26,84 Mio. PLN
Durchschnittliches Volumen
1773,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
WSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(PLN) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 15,29 Mio. | -24,34 % |
Betriebskosten | 5,53 Mio. | 70,91 % |
Nettogewinn | -2,79 Mio. | -287,65 % |
Nettoumsatzrendite | -18,28 | -348,03 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,23 Mio. | -158,62 % |
Effektiver Steuersatz | -8,01 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(PLN) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 6,83 Mio. | -41,59 % |
Gesamtvermögen | 45,96 Mio. | -24,76 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 15,24 Mio. | -20,03 % |
Gesamtkapital | 30,72 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 7,87 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -13,78 % | — |
Kapitalrendite | -21,23 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(PLN) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,79 Mio. | -287,65 % |
Operativer Cashflow | -2,30 Mio. | 61,60 % |
Barmittel aus Invest. | 1,14 Mio. | -73,36 % |
Barmittel aus Finanzierung | -26.279,00 | -106,12 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,19 Mio. | 7,72 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,63 Mio. | 60,16 % |
Info
Gegründet
1988
Website
Mitarbeiter
183