ပင်မစာမျက်နှာOPQ • FRA
add
Oriental Enterprise Holdings Ltd
ယခင် အပိတ်
၀.၀၃၁ €
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၀၃၁ € - ၀.၀၃၁ €
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၂၇ € - ၀.၀၅၄ €
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၈၃.၉၃ ကုဋေ HKD
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(HKD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၄.၆၂ ကုဋေ | -၁၀.၀၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၁၈ ကုဋေ | -၁၇.၅၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၂၅ ကုဋေ | -၁၈.၃၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၈.၅၉ | -၉.၂၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၈၆ ကုဋေ | -၂၇.၂၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၆.၁၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(HKD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅၄.၀၈ ကုဋေ | ၁.၇၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၈၆.၉၀ ဋေ | -၄.၀၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၇.၁၅ ကုဋေ | -၁၅.၉၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၆၉.၇၆ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၃၉.၇၉ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၀၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၇၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၉၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(HKD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၂၅ ကုဋေ | -၁၈.၃၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၄.၉၃ ကုဋေ | ၁၆၁.၀၁% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၆.၈၅ သန်း | ၄၉.၅၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၇.၂၄ ကုဋေ | -၅၉၄.၂၇% |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၀၁ ကုဋေ | ၈၄.၉၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁.၃၄ ကုဋေ | -၂၁.၈၃% |
အကြောင်း
Oriental Press Group Limited is the publishing company of Hong Kong newspaper Oriental Daily News, as well as now defunct The Sun and Eastern Express. Oriental Press Group was the founding company of the magazines East Week, East Touch and Oriental Sunday, but the magazines were sold in the 2000s. Oriental Press Group, through subsidiary, operates news website on.cc. The shares of Oriental Press Group is traded in the Stock Exchange of Hong Kong. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၉ ဇန် ၁၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၈၁၇