Bosh sahifaOPTIMAX • KLSE
add
Optimax Holdings Bhd
Yopilish kursi
0,59 RM
Kunlik diapazon
0,59 RM - 0,60 RM
Yillik diapazon
0,58 RM - 0,74 RM
Bozor kapitalizatsiyasi
325,98 mln MYR
Oʻrtacha hajm
380,67 ming
Narx/foyda
25,38
Dividend daromadliligi
2,33%
Asosiy maydon
KLSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(MYR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 33,22 mln | 16,19% |
Joriy xarajat | 6,97 mln | 22,86% |
Sof foyda | 3,17 mln | 11,65% |
Sof foyda marjasi | 9,55 | -3,83% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 8,20 mln | 21,22% |
Amaldagi soliq stavkasi | 25,66% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(MYR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 14,50 mln | -24,14% |
Jami aktivlari | 150,94 mln | 40,27% |
Jami passivlari | 75,89 mln | 80,81% |
Umumiy kapital | 75,05 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 543,30 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 4,54 | — |
Aktivlardan daromad | 9,17% | — |
Kapitaldan daromad | 10,09% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(MYR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 3,17 mln | 11,65% |
Operatsiyalardan naqd pul | 106,00 ming | -98,37% |
Sarmoyadan naqd pul | 3,72 mln | 160,19% |
Moliyadan naqd pul | -2,89 mln | -139,35% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 1,10 mln | 223,87% |
Boʻsh pul | 5,46 mln | 407,43% |
Haqida
Tashkil etilgan
1995
Sayt
Xodimlar soni
288