Faqja kryesoreORN • NYSE
add
Orion Group Holdings Inc
6,86 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
6,86 USD
Mbyllur: 13 jan, 4:02:32 e pasdites, GMT-5 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
6,80 USD
Diapazoni ditor
6,58 USD - 6,95 USD
Diapazoni vjetor
4,83 USD - 12,12 USD
Kapitalizimi i tregut
266,86 mln USD
Volumi mesatar
327,34 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NYSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 226,68 mln | 34,54% |
Kostoja operative | 20,85 mln | 21,24% |
Të ardhurat neto | 4,26 mln | 745,76% |
Marzhi i fitimit neto | 1,88 | 582,05% |
Fitimet për aksion | 0,16 | 700,00% |
EBITDA | 11,79 mln | 47,90% |
Norma efektive tatimore | 1,89% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 28,25 mln | 628,01% |
Aktivet në total | 430,33 mln | 13,18% |
Pasivet në total | 287,91 mln | 13,09% |
Kapitali aksioner në total | 142,42 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 38,90 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,86 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,68% | — |
Kthimi nga kapitali | 6,22% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 4,26 mln | 745,76% |
Paratë nga veprimtaritë | 37,47 mln | 326,75% |
Paratë nga investimi | -2,59 mln | -56,91% |
Paratë nga financimi | -11,46 mln | -198,56% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 23,42 mln | 457,84% |
Fluksi i lirë i parave | 32,58 mln | 367,11% |
Informacione
Themeluar
1994
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
1 796