StartseiteP1DD34 • BVMF
add
PDD Holdings
Letzter Kursschluss
59,89 R$
Preisspanne heute
59,23 R$ - 60,70 R$
Preisspanne im Jahr
48,88 R$ - 85,17 R$
Marktkapitalisierung
139,85 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
13.704,00
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 99,35 Mrd. | 44,33 % |
Betriebskosten | 35,35 Mrd. | 39,44 % |
Nettogewinn | 24,98 Mrd. | 60,78 % |
Nettoumsatzrendite | 25,14 | 11,39 % |
Gewinn je Aktie | 18,59 | 60,12 % |
EBITDA | 24,49 Mrd. | 42,28 % |
Effektiver Steuersatz | 14,40 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 308,46 Mrd. | 52,07 % |
Gesamtvermögen | 466,79 Mrd. | 48,54 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 188,29 Mrd. | 23,71 % |
Gesamtkapital | 278,50 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,39 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,30 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 13,50 % | — |
Kapitalrendite | 21,98 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 24,98 Mrd. | 60,78 % |
Operativer Cashflow | 27,52 Mrd. | -15,41 % |
Barmittel aus Invest. | -16,90 Mrd. | -250,56 % |
Barmittel aus Finanzierung | 132.000,00 | -65,71 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 9,57 Mrd. | -65,72 % |
Ungehinderter Cashflow | 23,11 Mrd. | -13,22 % |
Info
Pinduoduo ist eine E-Commerce-Plattform, über die Benutzer an Gruppenkäufen teilnehmen können. Sie wurde im September 2015 von Colin Huang unter dem Namen Shanghai Dream Information Technology gegründet. Pinduoduo ist die wichtigste Marke von PDD Holdings, zu dem auch der US-amerikanische Online-Marktplatz Temu gehört. Wikipedia
Gegründet
Sept. 2015
Website
Mitarbeiter
17.403