HomeP1NW34 • BVMF
add
Pinnacle West Capital Corp Bdr
Nakaraang pagsara
R$252.50
Sakop ng taon
R$198.41 - R$252.50
Market cap
10.46B USD
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.10B | 10.47% |
Gastos sa pagpapatakbo | 275.23M | 10.19% |
Net na kita | -6.83M | -29,582.61% |
Net profit margin | -0.62 | — |
Kita sa bawat share | -0.06 | — |
EBITDA | 341.37M | 12.88% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.40% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.84M | -22.54% |
Kabuuang asset | 26.10B | 5.85% |
Kabuuang sagutin | 19.25B | 4.73% |
Kabuuang equity | 6.86B | — |
Natitirang share | 119.10M | — |
Presyo para makapag-book | 4.45 | — |
Return on assets | 0.92% | — |
Return on capital | 1.35% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -6.83M | -29,582.61% |
Cash mula sa mga operasyon | 439.49M | 17.57% |
Cash mula sa pag-invest | -464.31M | -1.30% |
Cash mula sa financing | -20.52M | -127.58% |
Net change in cash | -45.33M | -346.50% |
Malayang cash flow | 236.79M | 48.49% |
Tungkol
Pinnacle West Capital Corporation is an American utility holding company that owns Arizona Public Service. It is publicly traded on the New York Stock exchange and a component of the S&P 500 stock market index. APS is the largest utility company in Arizona and is regulated by the Arizona Corporation Commission. Wikipedia
Itinatag
1985
Headquarters
Website
Mga Empleyado
6,403