Strona głównaPACV • OTCMKTS
add
Pacific Ventures Group Inc
Poprz. zamknięcie
0,00010 $
Kapitalizacja rynkowa
360,00 USD
Śr. liczba
58,85 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
OTCMKTS
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 7,50 mln | — |
Koszty operacyjne | 1,36 mln | — |
Dochód netto | 47,89 tys. | — |
Marża zysku netto | 0,64 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -341,88 tys. | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 168,40 tys. | — |
Aktywa łącznie | 6,04 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 27,83 mln | — |
Łączny kapitał | -21,79 mln | — |
Należne akcje | 3,63 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -0,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -18,96% | — |
Zwrot z kapitału | 114,00% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 47,89 tys. | — |
Gotówka z operacji | 778,30 tys. | — |
Środki z inwestycji | 5,91 tys. | — |
Środki z finansowania | -630,53 tys. | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 153,68 tys. | — |
Wolne przepływy pieniężne | -534,96 tys. | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1986
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
3