MwanzoPARP • EPA
add
Groupe Partouche SA
Bei iliyotangulia
€ 17.70
Bei za siku
€ 17.60 - € 17.80
Bei za mwaka
€ 17.55 - € 22.20
Thamani ya kampuni katika soko
170.18M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
632.00
Uwiano wa bei na mapato
33.23
Mgao wa faida
1.81%
Ubadilishanaji wa msingi
EPA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 106.83M | 2.62% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 10.78M | -63.07% |
Mapato halisi | -2.01M | -283.78% |
Kiwango cha faida halisi | -1.88 | -279.05% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 14.50M | -27.44% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -84.04% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | — | — |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | — | — |
hisa zilizosalia | — | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -2.01M | -283.78% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
26 Nov 1973
Tovuti
Wafanyakazi
3,770