ഹോംPCSGH • BKK
add
PCS Machine Group Holding PCL
മുൻദിന അവസാന വില
฿3.46
ദിവസ ശ്രേണി
฿3.40 - ฿3.54
വർഷ ശ്രേണി
฿3.40 - ฿5.50
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
5.46B THB
ശരാശരി അളവ്
62.49K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BKK
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 729.69M | -29.21% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 50.94M | 8.81% |
അറ്റാദായം | 75.63M | -68.94% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 10.36 | -56.14% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 164.32M | -47.52% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 2.58% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.37B | -22.81% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 5.71B | -4.85% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 767.34M | -30.37% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.95B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.52B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.07 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 4.39% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 4.89% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 75.63M | -68.94% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 135.21M | -74.37% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -20.16M | -116.18% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -157.86M | 49.10% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -20.82M | -106.11% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -636.09M | -305.19% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2013
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
2,314