Faqja kryesorePD • NYSE
add
Pagerduty Inc
19,16 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
19,16 USD
Mbyllur: 27 jan, 5:20:00 e pasdites, GMT-5 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
18,88 USD
Diapazoni ditor
18,46 USD - 19,98 USD
Diapazoni vjetor
16,46 USD - 25,47 USD
Kapitalizimi i tregut
1,73 mld USD
Volumi mesatar
1,02 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NYSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 118,95 mln | 9,41% |
Kostoja operative | 109,00 mln | -0,80% |
Të ardhurat neto | -6,56 mln | 56,64% |
Marzhi i fitimit neto | -5,51 | 60,39% |
Fitimet për aksion | 0,26 | 30,00% |
EBITDA | -5,22 mln | 66,98% |
Norma efektive tatimore | -13,21% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 542,16 mln | -5,76% |
Aktivet në total | 866,75 mln | -2,25% |
Pasivet në total | 738,66 mln | 3,72% |
Kapitali aksioner në total | 128,09 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 90,16 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 15,23 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,89% | — |
Kthimi nga kapitali | -4,19% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -6,56 mln | 56,64% |
Paratë nga veprimtaritë | 22,07 mln | 30,48% |
Paratë nga investimi | -3,10 mln | -128,48% |
Paratë nga financimi | -78,12 mln | -244,24% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -59,23 mln | -172,42% |
Fluksi i lirë i parave | 26,08 mln | -6,31% |
Informacione
PagerDuty is an American cloud computing company specializing in a SaaS incident management platform for IT operations departments.
PagerDuty is headquartered in San Francisco with offices in Toronto, Atlanta, London, Lisbon, Tokyo, and Sydney. Its platform is designed to alert clients to disruptions and outages. The software operates as a standalone service or can be integrated into existing IT systems. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2009
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
1 182