BerandaPEGE • IDX
add
PT Panca Global Securities Tbk
Tutup sebelumnya
Rp 105,00
Rentang hari
Rp 104,00 - Rp 108,00
Rentang tahun
Rp 60,00 - Rp 173,00
Kapitalisasi pasar
297,51Â M IDR
Volume Rata-Rata
1,75Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
IDX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(IDR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 6,84Â M | 279,92% |
Biaya operasional | 3,73Â M | 10,45% |
Laba bersih | 5,28Â M | 196,61% |
Margin laba bersih | 77,07 | -46,30% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | -4,18% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(IDR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 158,26Â M | -21,53% |
Total aset | 226,18Â M | -20,08% |
Total liabilitas | 53,50Â M | 48,58% |
Total ekuitas | 172,67 M | — |
Saham yang beredar | 2,83 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,72 | — |
Tingkat pengembalian aset | 9,83% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(IDR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 5,28Â M | 196,61% |
Kas dari operasi | 10,33Â M | 350,47% |
Kas dari investasi | -90,31Â jt | -100,30% |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | 10,24Â M | -60,14% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1999
Situs
Karyawan
4