હોમPESONA • KLSE
add
Pesona Metro Holdings Bhd
અગાઉનો બંધ ભાવ
RM 0.30
આજની રેંજ
RM 0.28 - RM 0.30
વર્ષની રેંજ
RM 0.16 - RM 0.35
માર્કેટ કેપ
20.50 કરોડ MYR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
15.64 લાખ
P/E ગુણોત્તર
13.24
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.69%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KLSE
બજારના સમાચાર
.DJI
0.31%
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(MYR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 15.54 કરોડ | 0.03% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 70.75 લાખ | 90.03% |
કુલ આવક | 48.19 લાખ | 55.40% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 3.10 | 55.00% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.12 કરોડ | 8.80% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 16.74% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(MYR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 13.73 કરોડ | 117.40% |
કુલ અસેટ | 74.13 કરોડ | 11.83% |
કુલ જવાબદારીઓ | 54.90 કરોડ | 13.30% |
કુલ ઇક્વિટિ | 19.24 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 69.50 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.23 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.80% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 4.95% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(MYR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 48.19 લાખ | 55.40% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.08 કરોડ | 25.17% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -43.12 લાખ | -332.06% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 7.74 કરોડ | 412.67% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 6.23 કરોડ | 19,688.68% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.59 કરોડ | 15.31% |
વિશે
સ્થાપના
1996
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
112