BerandaPESTECH • KLSE
add
Pestech International Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,18
Rentang hari
RMÂ 0,17 - RMÂ 0,19
Rentang tahun
RMÂ 0,11 - RMÂ 0,34
Kapitalisasi pasar
419,47Â jt MYR
Volume Rata-Rata
9,40Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 121,35Â jt | -12,73% |
Biaya operasional | 29,01Â jt | 104,39% |
Laba bersih | -48,42Â jt | 60,53% |
Margin laba bersih | -39,90 | 55,76% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -38,08Â jt | 60,01% |
Tarif pajak efektif | -2,58% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 73,29Â jt | -26,44% |
Total aset | 1,84Â M | -26,11% |
Total liabilitas | 1,61Â M | -18,97% |
Total ekuitas | 232,20 jt | — |
Saham yang beredar | 984,56 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,38 | — |
Tingkat pengembalian aset | -5,29% | — |
Tingkat pengembalian modal | -8,05% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -48,42Â jt | 60,53% |
Kas dari operasi | 78,59Â jt | -79,13% |
Kas dari investasi | 15,00Â rb | 101,51% |
Kas dari pembiayaan | -60,33Â jt | 80,91% |
Perubahan kas bersih | 14,44Â jt | -76,68% |
Arus kas bebas | 75,73Â jt | -90,25% |
Tentang
Didirikan
1991
Karyawan
780