Pàgina d'iniciPETRONM • KLSE
add
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
Tancament anterior
4,24 RM
Interval de preus d'avui
4,15 RM - 4,15 RM
Interval anual
4,07 RM - 5,23 RM
Capitalit. borsària
1120,50 M MYR
Volum mitjà
31,50 k
Ràtio PER
8,69
Rendibilitat per dividend
5,54 %
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3814,54 M | -21,38 % |
Despesa d'explotació | 54,84 M | -1,80 % |
Ingressos nets | 4,63 M | -94,34 % |
Marge de benefici net | 0,12 | -92,90 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 15,88 M | -92,64 % |
Taxa impositiva efectiva | 37,33 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 165,08 M | 0,16 % |
Actiu total | 4193,66 M | -18,54 % |
Passiu total | 1746,93 M | -36,89 % |
Capital total | 2446,74 M | — |
Accions en circulació | 270,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,47 | — |
Rendiment | -0,88 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,35 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 4,63 M | -94,34 % |
Efectiu d'operacions | -113,33 M | 53,21 % |
Efectiu d'inversió | -44,83 M | -231,88 % |
Efectiu de finançament | 51,46 M | 203,69 % |
Variació neta de l'efectiu | -113,14 M | 62,97 % |
Flux de caixa lliure | -208,41 M | 18,77 % |
Informació
Data de fundació
1893
Lloc web
Empleats
660