Početna stranicaPF • BKK
add
Property Perfect PCL
Preth. zaklj. cijena
0,13 ฿
Dnevni raspon
0,13 ฿ - 0,14 ฿
Godišnji raspon
0,12 ฿ - 0,32 ฿
Tržišna kapitalizacija
1,30 mlr. THB
Prosječna količina
12,70 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BKK
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(THB) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 1,92 mlr. | −13,29 % |
Operativni troškovi | 850,73 mil. | −5,20 % |
Neto dohodak | −387,54 mil. | −150,70 % |
Neto profitabilnost | −20,17 | −188,97 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −131,11 mil. | −2.762,07 % |
Efektivna porezna stopa | 3,14 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(THB) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,65 mlr. | −33,24 % |
Ukupna imovina | 50,83 mlr. | −4,01 % |
Ukupne obveze | 37,95 mlr. | −1,34 % |
Ukupni kapital | 12,88 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 10,01 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,11 | — |
Povrat imovine | −1,26 % | — |
Povrat kapitala | −1,45 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(THB) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −387,54 mil. | −150,70 % |
Gotovina od poslovanja | 267,39 mil. | 158,84 % |
Gotovina iz ulaganja | −87,08 mil. | −219,49 % |
Gotovina iz financiranja | −1,23 mlr. | −415,62 % |
Neto promjena novca | −1,03 mlr. | −11.046,69 % |
Slobodan tok novca | −4,39 mlr. | −3.231,88 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1985
Web-lokacija
Zaposlenici
957