דף הביתPGA • CNSX
add
Pegmatite One Lithium and Gold Corp
שער סגירה קודם
0.045 $
טווח שנתי
0.010 $ - 0.055 $
שווי שוק
1.54M CAD
נפח מסחר ממוצע
57.78K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CNSX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CAD) | אוג׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 58.39K | -96.13% |
רווח נקי | -63.31K | 95.83% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 303.28K | 126.47% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CAD) | אוג׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 70.74K | -72.59% |
סך כל הנכסים | 502.94K | -37.94% |
חבות כוללת | 326.08K | 16.26% |
הון עצמי כולל | 176.86K | — |
הון עומד | 35.47M | — |
מכפיל הון | ∞ | — |
תשואה על הנכסים | -27.93% | — |
תשואה על הון | -70.01% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CAD) | אוג׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -63.31K | 95.83% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -35.33K | -268.36% |
מזומן מהשקעות | -381.00 | 97.49% |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | -35.72K | -155.91% |
תזרים מזומנים פנוי | 76.48K | -88.86% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2021
משרדים ראשיים