الصفحة الرئيسيةPGHL • NASDAQ
add
Primega Group Holdings Ltd
سعر الإغلاق السابق
1.20 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
1.16 US$ - 1.31 US$
نطاق الأسعار في سنة
1.03 US$ - 107.36 US$
رأس المال السوقي
28.56 مليون USD
متوسّط حجم التداول
5.39 مليون
نسبة P/E
24.54
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | مارس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 3.80 مليون | 48.15% |
نفقات التشغيل | 333.88 ألف | -15.55% |
صافي الدخل | 252.51 ألف | 71.53% |
هامش صافي الربح | 6.65 | 15.85% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 750.86 ألف | 97.88% |
معدّل الضريبة الفعّال | 23.64% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | مارس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 489.44 ألف | 103.75% |
إجمالي الأصول | 13.37 مليون | 14.65% |
إجمالي المسؤوليات | 9.08 مليون | 7.29% |
إجمالي الأسهم | 4.29 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 24.00 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 6.32 | — |
عائد الأصول | 6.76% | — |
عائد رأس المال | 9.84% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | مارس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 252.51 ألف | 71.53% |
النقود من عمليات التشغيل | 856.62 ألف | 173.46% |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | -634.42 ألف | -170.67% |
صافي التغيّر النقدي | 222.20 ألف | 293.89% |
التدفق النقدي الحرّ | 580.25 ألف | 95.88% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2022
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
32