StartsidaPLATIND • NSE
add
Platinum Industries Ltd
Föregående stängning
315,40 ₹
Dygnsintervall
281,30 ₹ - 323,00 ₹
Årsintervall
166,75 ₹ - 502,05 ₹
Börsvärde
16,11 md INR
Genomsnittlig volym
296,46 tn
P/E-tal
27,53
Direktavkastning
-
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 996,35 mn | 63,59 % |
Rörliga kostnader | 152,74 mn | 60,76 % |
Nettoinkomst | 142,67 mn | 23,33 % |
Nettovinstmarginal | 14,32 | −24,59 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 152,23 mn | −3,26 % |
Giltig skattesats | 25,12 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,85 md | 638,12 % |
Totala tillgångar | 4,27 md | 210,23 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 544,97 mn | 26,06 % |
Totala tillgångar | 3,73 md | — |
Utestående aktier | 54,87 mn | — |
P/B | 4,77 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 9,83 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 142,67 mn | 23,33 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2016
Hemsida
Anställda
104