HomePLRM • TLV
add
Palram Industries 1990 Ltd
Nakaraang pagsara
ILA 8,882.00
Sakop ng araw
ILA 8,854.00 - ILA 8,998.00
Sakop ng taon
ILA 3,705.00 - ILA 9,002.00
Market cap
2.31B ILS
Average na Volume
31.81K
P/E ratio
9.67
Dividend yield
2.60%
Primary exchange
TLV
Mga balita tungkol sa merkado
GS
6.00%
1.71%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(ILS) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 490.31M | 11.66% |
Gastos sa pagpapatakbo | 118.02M | 9.76% |
Net na kita | 62.37M | 30.08% |
Net profit margin | 12.72 | 16.48% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 90.47M | 23.62% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 16.58% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(ILS) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 350.19M | 9.59% |
Kabuuang asset | 1.97B | 15.03% |
Kabuuang sagutin | 579.83M | 18.50% |
Kabuuang equity | 1.39B | — |
Natitirang share | 25.77M | — |
Presyo para makapag-book | 1.84 | — |
Return on assets | 10.69% | — |
Return on capital | 12.97% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(ILS) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 62.37M | 30.08% |
Cash mula sa mga operasyon | 90.99M | -8.02% |
Cash mula sa pag-invest | -8.68M | -28.11% |
Cash mula sa financing | -36.12M | -34.06% |
Net change in cash | 48.74M | -28.95% |
Malayang cash flow | 68.37M | -3.06% |
Tungkol
CEO
Itinatag
1963
Website
Mga Empleyado
1,531