ホームPLRM • TLV
add
Palram Industries 1990 Ltd
前日の終値
ILA 8,882.00
日次変動幅
ILA 8,854.00 - ILA 8,998.00
年間変動幅
ILA 3,705.00 - ILA 9,002.00
時価総額
23.09億 ILS
平均取引高
3.18万
株価収益率
9.67
配当利回り
2.60%
優先市場
TLV
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(ILS) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 4.90億 | 11.66% |
営業費用 | 1.18億 | 9.76% |
純利益 | 6237.10万 | 30.08% |
純利益率 | 12.72 | 16.48% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 9046.60万 | 23.62% |
実効税率 | 16.58% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(ILS) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 3.50億 | 9.59% |
総資産 | 19.67億 | 15.03% |
負債総額 | 5.80億 | 18.50% |
純資産 | 13.87億 | — |
発行済み株式 | 2577.31万 | — |
帳簿価格 | 1.84 | — |
総資産利益率 | 10.69% | — |
資本利益率 | 12.97% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(ILS) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 6237.10万 | 30.08% |
営業キャッシュ フロー | 9099.30万 | -8.02% |
投資キャッシュ フロー | -867.80万 | -28.11% |
財務キャッシュ フロー | -3611.60万 | -34.06% |
現金の純増減額 | 4874.30万 | -28.95% |
フリー キャッシュ フロー | 6837.48万 | -3.06% |
概要
CEO
設立
1963
ウェブサイト
従業員数
1,531