Ana SayfaPMETAL • KLSE
add
Press Metal Aluminium Holdings Bhd
Önceki kapanış
RM 4,70
Günlük aralık
RM 4,67 - RM 4,79
Yıllık aralık
RM 4,36 - RM 6,08
Piyasa değeri
38,48 Mr MYR
Ort. Hacim
4,91 Mn
F/K oranı
23,50
Temettü getirisi
%1,50
Birincil borsa
KLSE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(MYR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 3,78 Mr | %9,80 |
İşletme masrafı | 102,21 Mn | %820,88 |
Net gelir | 402,30 Mn | %31,42 |
Net kâr marjı | 10,65 | %19,66 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,05 | — |
FAVÖK | 566,85 Mn | -%3,30 |
Fiilî vergi oranı | %9,21 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(MYR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,91 Mr | %103,52 |
Toplam varlık | 17,31 Mr | %15,22 |
Toplam sorumluluk | 6,73 Mr | -%4,62 |
Toplam net varlık | 10,58 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 8,24 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 4,43 | — |
Aktif kârlılık oranı | %5,85 | — |
Sermaye kârlılığı | %6,95 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(MYR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 402,30 Mn | %31,42 |
İşletme faal. nakit akışı | 480,96 Mn | -%20,42 |
Yatırımdan nakit akışı | -271,65 Mn | %5,26 |
Finansmandan nakit akışı | -139,34 Mn | %15,19 |
Net nakit değişimi | -18,69 Mn | -%111,73 |
Serbest nakit akışı | -279,42 Mn | -%173,09 |
Hakkında
Kuruluş
1986
İnternet sitesi
Çalışanlar
7.300