Domača stranPODD • NASDAQ
add
Insulet Corp
Prejšnji trg. dan.
271,83 $
Dnevni razpon
260,84 $ - 271,32 $
Letni razpon
160,19 $ - 279,77 $
Tržna kapitalizacija
18,78 mrd. USD
Povprečni obseg
532,01 tis.
Razm. P/E
46,54
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 543,90 mio. | 25,70 % |
Stroški poslovanja | 289,00 mio. | 21,17 % |
Čisti dohodek | 77,50 mio. | 49,33 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 14,25 | 18,85 % |
Earnings per share | 0,90 | 26,76 % |
EBITDA | 109,40 mio. | 52,79 % |
Efektivna davčna stopnja | 6,51 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 902,60 mio. | 31,69 % |
Skupna sredstva | 3,03 mrd. | 22,60 % |
Skupne obveznosti | 1,91 mrd. | 2,54 % |
Celoten lastniški kapital | 1,12 mrd. | — |
Shares outstanding | 70,14 mio. | — |
Razmerje P/B | 17,05 | — |
Donosnost sredstev | 7,46 % | — |
Donosnost kapitala | 8,83 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 77,50 mio. | 49,33 % |
Denar iz dejavnosti | 98,50 mio. | 75,89 % |
Denar iz naložb | −29,30 mio. | −29,65 % |
Denar iz financiranja | 7,80 mio. | 213,04 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 81,60 mio. | 222,53 % |
Prost denarni tok | 43,28 mio. | 274,27 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
2000
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
3.000