Домашня сторінкаPODD • NASDAQ
add
Insulet Corp
Закриття попер. дня
271,83 $
Діапазон цін за день
260,84 $ - 271,32 $
Діапазон цін за рік
160,19 $ - 279,77 $
Ринкова капіталізація
18,77 млрд USD
Сер. обсяг
532,03 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
46,54
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 543,90 млн | 25,70% |
Операційні витрати | 289,00 млн | 21,17% |
Чистий дохід | 77,50 млн | 49,33% |
Маржа чистого прибутку | 14,25 | 18,85% |
Прибуток на акцію | 0,90 | 26,76% |
EBITDA | 109,40 млн | 52,79% |
Ефективна ставка податку | 6,51% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 902,60 млн | 31,69% |
Загальна вартість активів | 3,03 млрд | 22,60% |
Загальна сума зобов’язань | 1,91 млрд | 2,54% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,12 млрд | — |
Циркулюючі акції | 70,14 млн | — |
P/B коефіцієнт | 17,05 | — |
Рентабельність активів | 7,46% | — |
Рентабельність капіталу | 8,83% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 77,50 млн | 49,33% |
Готівка від операцій | 98,50 млн | 75,89% |
Готівка від інвестицій | -29,30 млн | -29,65% |
Готівка від фінансування | 7,80 млн | 213,04% |
Чиста зміна залишку готівки | 81,60 млн | 222,53% |
Вільний грошовий потік | 43,28 млн | 274,27% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
2000
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
3 000