Faqja kryesorePOLA • NASDAQ
add
Polar Power Inc
Mbyllja e fundit
3,33 USD
Diapazoni ditor
3,10 USD - 3,44 USD
Diapazoni vjetor
2,24 USD - 4,90 USD
Kapitalizimi i tregut
8,28 mln USD
Volumi mesatar
59,53 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 4,91 mln | 157,14% |
Kostoja operative | 1,38 mln | -11,57% |
Të ardhurat neto | 13,00 mijë | 100,70% |
Marzhi i fitimit neto | 0,26 | 100,27% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 65,00 mijë | 104,09% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 498,00 mijë | 68,24% |
Aktivet në total | 20,92 mln | -26,34% |
Pasivet në total | 9,36 mln | -31,25% |
Kapitali aksioner në total | 11,56 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 2,51 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,72 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,46% | — |
Kthimi nga kapitali | 0,53% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 13,00 mijë | 100,70% |
Paratë nga veprimtaritë | -590,00 mijë | -110,71% |
Paratë nga investimi | 0,00 | — |
Paratë nga financimi | -31,00 mijë | -110,92% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -621,00 mijë | -15 625,00% |
Fluksi i lirë i parave | -676,62 mijë | -274,16% |
Informacione
Themeluar
1979
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
87