Strona głównaPOWI • NASDAQ
add
Power Integrations Inc
60,10 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
60,10 $
Zamknięte: 13 sty, 16:03:03 GMT-5 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
59,88 $
Zakres dzienny
58,79 $ - 60,41 $
Zakres roczny
56,64 $ - 85,00 $
Kapitalizacja rynkowa
3,42 mld USD
Śr. liczba
355,62 tys.
Wskaźnik C/Z
91,92
Dochód z dywidendy
1,40%
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 115,84 mln | -7,71% |
Koszty operacyjne | 51,59 mln | 6,96% |
Dochód netto | 14,29 mln | -27,81% |
Marża zysku netto | 12,34 | -21,75% |
Zysk na akcję | 0,40 | -13,04% |
EBITDA | 20,24 mln | -24,80% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,29% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 303,75 mln | -14,83% |
Aktywa łącznie | 824,99 mln | -4,68% |
Zobowiązania łącznie | 75,78 mln | -5,79% |
Łączny kapitał | 749,21 mln | — |
Należne akcje | 56,86 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,54 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,55% | — |
Zwrot z kapitału | 3,91% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 14,29 mln | -27,81% |
Gotówka z operacji | 32,92 mln | 23,17% |
Środki z inwestycji | -16,59 mln | -156,03% |
Środki z finansowania | -8,36 mln | 12,97% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 7,98 mln | -25,09% |
Wolne przepływy pieniężne | 24,26 mln | 80,42% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1988
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
819