ទំព័រដើមPPAR3 • BVMF
add
Polpar SA
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(BRL) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 20.00 ពាន់ | 25.00% |
ចំណូលសុទ្ធ | 132.00 ពាន់ | -13.73% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 20.48% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(BRL) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 6.68 លាន | 16.55% |
ទ្រព្យសរុប | 73.51 លាន | 1.74% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 20.25 លាន | 1.08% |
មូលធនសរុប | 53.26 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 148.00 ពាន់ | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | — | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -0.07% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -0.09% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(BRL) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 132.00 ពាន់ | -13.73% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -72.00 ពាន់ | -500.00% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 72.00 ពាន់ | 500.00% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 0.00 | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 0.00 | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -21.00 ពាន់ | -148.28% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1988
តំបន់បណ្ដាញ