홈PPC • SGX
add
ProsperCap Corporation Ltd
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(SGD) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 5801.30만 | 3.01% |
운영비 | 2878.45만 | 505.82% |
순이익 | -984.85만 | -142.68% |
순이익률 | -16.98 | -141.44% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 808.85만 | -81.31% |
유효 세율 | -0.07% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(SGD) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1534.60만 | — |
총자산 | 8.82억 | — |
총부채 | 6.07억 | — |
총자기자본 | 2.75억 | — |
발행 주식 | 16.06억 | — |
주가순자산비율 | 0.82 | — |
총자산이익률 | 0.63% | — |
자본이익률 | 0.70% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(SGD) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -984.85만 | -142.68% |
영업 현금 흐름 | 736.80만 | 43.92% |
투자 현금 흐름 | -499.25만 | 10.94% |
자금 조달 현금 흐름 | -1081.10만 | 13.06% |
순현금흐름 | -814.55만 | 32.32% |
잉여 현금 흐름 | -540.44만 | — |
정보
설립
1973
웹사이트