ໜ້າທຳອິດPPC • SGX
add
ProsperCap Corporation Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,14
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,11 - $0,23
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
217,34 ລ້ານ SGD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
797,00
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
SGX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(SGD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 58,01 ລ້ານ | 3,01% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 28,78 ລ້ານ | 505,82% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -9,85 ລ້ານ | -142,68% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -16,98 | -141,44% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 8,09 ລ້ານ | -81,31% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -0,07% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(SGD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 15,35 ລ້ານ | — |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 882,04 ລ້ານ | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 607,18 ລ້ານ | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 274,86 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 1,61 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,82 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,63% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 0,70% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(SGD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -9,85 ລ້ານ | -142,68% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 7,37 ລ້ານ | 43,92% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -4,99 ລ້ານ | 10,94% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -10,81 ລ້ານ | 13,06% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -8,15 ລ້ານ | 32,32% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -5,40 ລ້ານ | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1973
ເວັບໄຊ