Почетна страницаPPS • BKK
add
Project Planning Service PCL
Прет. посл. цена
0,19 ฿
Дневен опсег
0,19 ฿ - 0,20 ฿
Годишен опсег
0,19 ฿ - 0,49 ฿
Пазарна капитализација
171,97 М THB
Просечен обем
495,64 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
BKK
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(THB) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 90,83 мил. | -18,04 % |
Оперативни трошоци | 16,99 мил. | -35,28 % |
Нето приход | -1,20 мил. | 24,36 % |
Маргина на нето профит | -1,32 | 7,69 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 4,46 мил. | 6,24 % |
Ефективна даночна стапка | 193,73 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(THB) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 43,69 мил. | -36,66 % |
Вкупно средства | 594,42 М | -7,57 % |
Вкупно пасива | 297,60 М | -10,44 % |
Вкупен капитал | 296,82 М | — |
Акции во оптек | 859,86 М | — |
Цена за резервирање | 0,54 | — |
Поврат на актива | 1,46 % | — |
Поврат на капитал | 1,74 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(THB) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -1,20 мил. | 24,36 % |
Готовина од работењето | 13,97 мил. | 2.857,42 % |
Готовина од инвестирање | -84,18 илј. | 96,60 % |
Готовина од финансирање | -3,96 мил. | 28,40 % |
Нето промена на готовина | 9,88 мил. | 231,41 % |
Слободен проток на пари | 10,94 мил. | 2.873,21 % |
За
Основана на
1987
Веб-сајт
Вработени
355